Sonntag, Oktober 28, 2007

Leipzig rocks Frankfurt

2875 Gersonde, Jens 71 DEU 2:34:14
2869 Giebel, Jörg 65 DEU 2:36:55
2876 Michel, Steven 75 DEU 2:43:20
2. Platz 3er Team Wertung
2873 Paul, Carsten 62 DEU 2:46:04
8830 Henning, Dirk 72 DEU 2:54:39
2874 Klaus, René 70 DEU 2:56:06
2868 Dorn, Uwe 61 DEU 2:57:19
2877 Speer, Ronald 67 DEU 3:04:00
2872 Lappe, Matthias 64 DEU 3:07:17
2861 Choumane, Samir 64 DEU 3:07:26
1. Platz 10er Team Wertung
2879 Wilkens, Christian 57 DEU 3:08:42
2883 Pflüger, Volker 64 DEU 3:10:08
2871 Hercher, Frank 67 DEU 3:19:25
2885 Siebert, Dirk 65 DEU 3:20:38
2867 Hampel, Tino 70 DEU 3:21:19
2866 Däbritz, André 68 DEU 3:24:32
2862 Fromme, Matthias 60 DEU 3:36:46
2863 Richter, Lars 81 DEU 3:36:46
2209 Schütze, Peter 65 DEU 3:44:37
2887 Wustlich, Silvio 65 DEU 3:46:41
15. Platz 10er Team Wertung

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Richtig gut!!! Einzelleistungen wirklich große Klasse, Mannschaftsleistung natürlich auch! Wenn ich richtig gerechnet habe, ist die 10er-Zeit bei ca.28:48:40! Ich frue mich schon auf das ausführliche Kommentar, das hoffentlich bald kommt.

Montag, Oktober 29, 2007  
Anonymous Anonym said...

Hallo Keule,
herzlichen Glückwunsch-ich sehe, das Knie hat wohl durchgehalten.
Falko

Montag, Oktober 29, 2007  

Kommentar veröffentlichen

<< Home